Ranking ATP: Hubert Hurkacz bez zmian

BT, PAP | Utworzono: 2022-07-19 06:00 | Zmodyfikowano: 2022-07-19 06:55
Ranking ATP: Hubert Hurkacz bez zmian - fot. logo ATP Tour ranking
fot. logo ATP Tour ranking

Liderem pozostał Rosjanin Daniił Miedwiediew, który wyprzedza Niemca Alexandra Zvereva oraz Hiszpana Rafaela Nadala. W czołówce rankingu nie doszło do żadnych zmian.

Oprócz Hurkacza w pierwszej setce jest Kamil Majchrzak, który awansował z 92. na 89. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 18 lipca:

1. (1) Daniił Miedwiediew (Rosja) 7775 pkt
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 6850
3. (3) Rafael Nadal (Hiszpania) 6165
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5045
5. (5) Casper Ruud (Norwegia) 4890
6. (6) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 4845
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 4770
8. (8) Andriej Rublew (Rosja) 3540
9. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3445
10. (10) Jannik Sinner (Włochy) 3185
...
12. (12) Hubert Hurkacz (Polska) 3025
89. (92) Kamil Majchrzak (Polska) 613
247. (253) Daniel Michalski (Polska) 199
260. (262) Kacper Żuk (Polska) 189

Iga Świątek od 4 kwietnia nieprzerwanie prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Drugie miejsce zajmuje Estonka Anett Kontaveit, a trzecia jest Greczynka Maria Sakkari.

W porównaniu z poprzednim notowaniem w czołowej dziesiątce doszło tylko do jednej zmiany - z ósmej na siódmą pozycję przesunęła się Amerykanka Jessica Pegula, zamieniając się miejscami ze swoją rodaczką Danielle Collins.

Magda Linette awansowała z 69. na 66. pozycję, a Magdalena Fręch z 86. na 84.
W drugiej setce listy WTA są dwie biało-czerwone - Katarzyna Kawa sklasyfikowana na 131. miejscu oraz Maja Chwalińska, zajmująca 166. lokatę.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 18 lipca:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 8336 pkt
2. (2) Anett Kontaveit (Estonia) 4326
3. (3) Maria Sakkari (Grecja) 4190
4. (4) Paula Badosa (Hiszpania) 4030
5. (5) Ons Jabeur (Tunezja) 4010
6. (6) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3267
7. (8) Jessica Pegula (USA) 3087
8. (7) Danielle Collins (USA) 3022
9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 2886
10. (10) Emma Raducanu (W. Brytania) 2717
...
66. (69) Magda Linette (Polska) 856
84. (86) Magdalena Fręch (Polska) 745
131. (134) Katarzyna Kawa (Polska) 479
166. (171) Maja Chwalińska (Polska) 376

Element Serwisów Informacyjnych PAP
Reklama

Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.