Wrocławianie w finale Złotego Kasku

Piotr Pietraszek | Utworzono: 2014-03-30 22:26 | Zmodyfikowano: 2014-05-01 00:12

Świetnie spisał się zwłaszcza Janowski, który wygrał turniej eliminacyjny w Rawiczu. Wrocławianin zdobył 13 punktów, tyle samo co Damian Baliński. O zwycięstwie zawodnika Sparty zdecydowała wygrana w bezpośrednim wyścigu z żużlowcem Unii Leszno.

Turniej kwalifikacyjny w Ostrowie wygrał żużlowiec Włókniarza Częstochowa Grzegorz Walasek. Awans do finału wywalczył również czwarty w końcowej klasyfikacji Tomasz Jędrzejak z Betardu Sparty, który zdobył 11 punktów. Dobrze spisał się kolejny z wrocławian Patryk Dolny. Junior Sparty zdobył 9 punktów i zajął ósme miejsce. Nie wystarczyło to jednak, by zakwalifikować się do finału.

Finał Złotego Kasku odbędzie się 18 maja w Tarnowie. Czterech najlepszych żużlowców z tych zawodów wywalczy awans do międzynarodowych kwalifikacji do Grand Prix 2015.

Wyniki:

RAWICZ:

1. Maciej Janowski - 13 (2,3,2,3,3)
2. Damian Baliński - 13 (3,2,3,2,3)
3. Mirosław Jabłoński - 12 (2,2,3,3,2)
4. Piotr Świderski - 11 (3,1,2,2,3)
5. Kacper Gomólski - 10+3 (3,0,1,3,3)
---------------------------------------
6. Robert Miśkowiak - 10+2 (2,3,2,1,2)
7. Michał Szczepaniak - 10+1 (3,3,d,3,1)
8. Krzysztof Jabłoński - 8 (1,1,3,2,1)
9. Tobiasz Musielak - 7 (2,2,0,1,2)
10. Zbigniew Suchecki - 6 (1,1,2,1,1)
11. Robert Kościecha - 5 (0,3,1,1,0)
12. Norbert Kościuch - 4 (1,0,1,2,0)
13. Paweł Przedpełski - 3 (0,0,3,0,d)
14. Wojciech Lisiecki - 3 (0,1,0,0,2)
15. Mariusz Puszakowski - 3 (1,2,0,0,w)
16. Stanisław Burza - 2 (0,w,1,0,1)
17. Kamil Adamczewski - 0 (w,0)

OSTRÓW:

1. Grzegorz Walasek - 13 (3,1,3,3,3)
2. Patryk Dudek - 13 (3,2,3,3,2)
3. Piotr Protasiewicz - 11 (2,3,u,3,3)
4. Tomasz Jędrzejak - 11 (2,1,3,3,2)
5. Artur Mroczka - 11 (1,2,3,2,3)
----------
6. Adrian Miedziński - 11+w (1,3,2,2,3)
7. Kamil Brzozowski - 9 (3,3,1,2,0)
8. Patryk Dolny - 9 (3,2,2,1,1)
9. Mateusz Szczepaniak - 8 (2,3,2,0,1)
10. Krystian Pieszczek - 8 (0,2,2,2,2)
11. Dawid Stachyra - 5 (2,1,1,1,u)
12. Emil Pulczyński - 4 (0,0,1,1,2)
13. Łukasz Sówka - 4 (1,1,1,0,1)
14. Oskar Fajfer - 2 (0,0,0,1,1)
15. Paweł Staszek - 1 (1,0,0,d,w)
16. Szymon Woźniak - 0 (d,u,-,-,-)


Komentarze (0)
Dodając komentarz do artykułu akceptujesz regulamin strony.
Radio Wrocław nie odpowiada za treść komentarzy.